規格名稱(chēng) | 技術(shù)規格參數 |
適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于總氮在0~50mg/L范圍內的廢水 |
測試方法 | 過(guò)硫酸鉀消解分光光度檢測 |
測量量程 | 0~50mg/L |
檢測下限 | 0.02 |
分辨率 | 0.01 |
準確度 | ±10%或±0.2mg/L(二者中的較大值) |
重復性 | 5%或0.2mg/L |
零點(diǎn)漂移 | ±3mg/L |
量程漂移 | ±10% |
測量周期 | 較小測試周期20min ,根據現場(chǎng)環(huán)境,可在5~120min任意修改顯色時(shí)間 |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調)、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動(dòng)校準(1~99天可調),根據實(shí)際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì )丟失數據;異常復位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應物并自動(dòng)恢復工作 |
數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:197649 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃